NHA KHOA SONG ĐỨC
5.000.000/Răng
4.000.000/Răng
2.500.000/Răng
4.000.000/Răng
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Khám và Tư vấn | Miễn phí |
X-quang quanh chóp kỹ thuật số | 50.000/Răng |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lấy vôi răng | 300.000 – 500.000 |
Nạo túi nha chu | 300.000/Răng |
Cắt nướu thẩm mỹ | 1.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Răng vĩnh viễn | 1.000.000/Răng |
Răng khó cần chia chân, răng khôn | 2.000.000 – 3.000.000/Răng |
Cắt nạo chóp | 2.000.000/Răng |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Trám thẩm mỹ composite | 300.000 – 500.000/Răng |
Chữa tủy – nội nha | |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn (bao gồm chi phí trám, chụp X-quang) | 1.500.000/Răng |
Chốt kim loại | 300.000/Răng |
Chốt sợi | 800.000/Răng |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Tẩy trắng tại phòng | 3.000.000 |
Tẩy trắng tại nhà | |
1 cặp máng tẩy + 4 ống thuốc | 1.700.000 |
1 cặp máng tẩy + 6 ống thuốc | 2.100.000 |
Thuốc mua lẻ từng ống | 200.000/Ống |
Làm 1 cặp máng tẩy | 800.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Răng nhựa (Việt Nam) | 400.000/Răng |
Răng nhựa (USA) | 500.000/Răng |
Răng Composite | 600.000/Răng |
Hàm tháo lắp nhựa dẻo (chưa tính răng) | 3.000.000/Hàm |
Hàm khung Cr – Co (chưa tính răng) | 3.000.000/Khung |
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Mắc cài kim loại | |
Một hàm | 20.000.000 – 25.000.000 |
Hai hàm | 35.000.000 – 45.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc | |
Một hàm | 30.000.000 |
Hai hàm | 45.000.000 – 55.000.000 |
Mắc cài sứ | |
Một hàm | 25.000.000 – 30.000.000 |
Hai hàm | 45.000.000 – 50.000.000 |
Mắc cài sứ tự buộc | |
Một hàm | 40.000.000 |
Hai hàm | 60.000.000 – 65.000.000 |